绵阳运业集团有限责任公司资产出租TKTub公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金(元) | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 荷花东街3-7号 | 商业 | 30 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 2 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 荷花东街3-11-1号 | 商业 | 15 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 3 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-21 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 4 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街新门面2号 | 商业 | 67.5 | 50 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 5 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街新门面4号 | 商业 | 33.75 | 50 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 6 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-5 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 7 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-6 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 8 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-7 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 9 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-8 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 10 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-10 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 11 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-20 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 12 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-23 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 13 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 花园西街6-26 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 14 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼3号 | 商业 | 83.61 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 15 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼5号 | 商业 | 118.4 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 16 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼7号 | 商业 | 76.73 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 17 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼9号 | 商业 | 98.22 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 18 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家2楼1号 | 商业 | 588.33 | 20 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 19 | TKTub | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家2楼2号 | 商业 | 652.75 | 20 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 王女士13778002986 | |
| 公示期: | 2026年6月23日至2026年7月6日 | ||||||||||||||
分享





