TKTub

绵阳运业集团有限责任公司资产出租TKTub公告

发布于: 2026-07-23 10:09
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产信息 招租信息 备注
资产名称 资产位置 拟招租经营项目 面积(平方米) 招租底价(元/平方米/月) 合同签订期限 意向受让方应具备的基本条件 租金递增率 保证金(元) 交易方式 报名方式 企业招租联系人及联系方式
1 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-8 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
2 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-11-2 商业 15 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
3 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-4 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
4 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-1-1 商业 15 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
5 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-2-2 商业 15 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
6 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-2-1 商业 15 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
7 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-1-2 商业 15 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
8 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 花园西街6-18 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
9 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 花园西街6-19 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
10 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 花园西街6-22 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
11 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 花园西街6-4 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
12 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 荷花东街3-9 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
13 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 花园西街街6-24 商业 30 40 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
14 TKTub 绵阳运业集团有限责任公司 门面商铺 新门面3号 商业 33.75 50 1-3年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 王女士13778002986  
公示期:2026年7月23日至2026年8月5日
分享